LedStore gradation des luminaires à led
Variateur TRIAC pour spots et panneaux LED, face avant (230V) avec variateur mural câblé traditionnel
Nous recommandons actuellement les modèles ABB et Schneider à montage mural câblé suivants pour la gradation des spots et des panneaux :
Schneider Exxact led dimmer RC (remplacé par le modèle avec le numéro d'électricité 2622161) (max. 370W), numéro d'électricité 2622144
Variateur de lumière Schneider Exxact SBD200LED (nom abrégé), numéro d'électricité 2622225
ABB Led dimmer 6523 RL+RC, numéro d'électricité 2619377, le cadre Impressivo doit être commandé séparément.
- la gradation des spots est réglée sur RC et les autres (panneaux, bandes, ampoules) sur RL
ABB 6513 RC contrôleur d'éclairage à led avec cadre Impressivo, numéro d'électricité 2619327
Souvent, le variateur de lumière à led contient une vis de contrôle du niveau de gradation sous le couvercle, à partir de laquelle le buzz perçu ou le buzz du variateur de lumière à led et le niveau minimum de lumière peuvent être influencés en limitant la puissance.
Notre combinaison récepteur sans fil + bouton gradateur pour LED de la série VaLO permet de faire varier l'intensité lumineuse des spots et des panneaux LED à partir du côté 230V (le récepteur se trouve entre l'alimentation secteur et le transformateur du luminaire). Le récepteur est disponible pour des charges de 100W et 400W. Il existe différents types de boutons. Avec un gradateur sans fil, la lumière LED s'éteint presque complètement.
Le gradateur LED Zigbee pour le côté primaire est disponible en 250W.
L'avantage des variateurs sans fil est que, même dans les projets de rénovation, l'ancien interrupteur marche/arrêt peut être remplacé par un nouveau sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des raccordements électriques au disjoncteur. Les boutons de commande fonctionnent sur piles et l'interrupteur peut être collé ou vissé. Par exemple, vous pouvez réaliser un système d'éclairage de la façade d'une armoire en connectant simplement le courant aux lampes et en contrôlant ensuite l'éclairage sans fil, sans avoir besoin de procéder à des modifications majeures.
Gradation des bandes LED du côté secondaire (12V ou 24V)
LE SAVIEZ-VOUS ?
Gradation des ampoules LED (pas des tubes LED)
Les variateurs sans fil sont les meilleurs pour faire varier la luminosité des ampoules. Si vous avez trouvé un autre modèle qui permet de faire varier l'intensité lumineuse de petites charges, nous serions très intéressés de le connaître !
Techniques de gradation des LED
Gradation par led DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
Variateur de lumière TRIAC
Variateur à bouton-poussoir PUSHDIM
Variateur de lumière Zigbee
Gradation par LED RF
Tableau des gradateurs LED, gradateurs testés avec les luminaires LedStore :
Variateurs testés dans les tableaux
Variateurs Zigbee, RF, Ensto, Elko
VERT = Bon variateur
ORANGE = La gradation peut provoquer un bourdonnement du transformateur ou du gradateur (individuel).
ROUGE = Ne convient pas à la gradation, la lumière clignote ou ne varie pas
10%, 20%, chiffre = Indique le niveau de gradation du variateur. Un chiffre plus bas est préférable.
FAITES DÉFILER LE TABLEAU SUR LES APPAREILS MOBILES VERS LA DROITE !
![]() | LUMIÈRE ZIGBEE 250W TÉLÉCOMMANDÉE* | LUMIÈRE RF 150W TÉLÉCOMMANDÉE* | ELKO 315 GLE | ENSTO JUNG 315 |
|---|---|---|---|---|
| NUMÉRO DE LUMIÈRE | SOPII EXXACT | SOPII EXXACT | 3514066 | 2621180 |
| DURÉE DE LA PUISSANCE (W) | 250W | 150W | 315W | 315W |
| MODLED 8W 230V LED LUMINAIRE | 20% | 20% | 30% | 30% |
| 023/033/R023/R033/SQ023/SQ033/SQ233/097/102 | 30% | 30% | 30% | 10% |
| PLAFOND LED 120/160/200/240 | 30% | 30% | 10% | 10% |
| PLAFOND LED SURFACE 280/380 | 20% | 20% | 10% | 10% |
| PANNEAU LED 120/200 | 30% | 30% | 10% | 10% |
| PANNEAU LED 150/300/600/1200 | 30% | 30% | 10% | 10% |
| RUBAN LED TRANSFORMATEUR TRIAC 80/100/150W | 20% | 20% | 10% | 30% |
| RUBAN TRANSFORMATEUR LED 100/200W 4IN1 | 20% | 20% | 10% | 10% |
| RUBAN TRANSFORMATEUR LED TRIAC 30W 4IN1 | 20% | 20% | 10% | 10% |
| RUBAN LED TRANSFORMATEUR TRIAC 45W | 20% | 20% | 10% | 10% |
| FOCUS | 20% | 20% | 10% | 10% |
| BARRE LED | 20% | 20% | 10% | ne fonctionne pas |
| XL CUBIC | 20% | 20% | ne fonctionne pas | 10% |
| LAMPE MURALE FUNK | 20% | 20% | 10% | 10% |
| ANNEAU LED 40/60/100 | 20% | 20% | 10% | 10% |
| AMPOULES LED E14 ET E27 | 20% | 20% | 10% | 10% |
| LIGNE 2/5/10 | 20% | 20% | 30% | 30% |
| BANDE LED TRANSFORMATEUR TRIAC 360W | 20% | 20% | 10% | 10% |
| EYE/PIILO/KOLO | 20% | 20% | 10% | 10% |
Variateurs Schneider
VERT = Bonne gradation
ORANGE = La gradation peut provoquer un bourdonnement du transformateur ou du gradateur (individuel).
TICK ROUGE = Ne convient pas à la gradation, la lumière clignote ou ne varie pas
10%, 20%, chiffre = Indique le niveau de gradation du variateur. Un chiffre plus bas est préférable.
FAITES DÉFILER LE TABLEAU VERS LA DROITE SUR LES APPAREILS MOBILES !
![]() | Schneider 315 Variateur à transistor RC | Schneider SBD630 RC | Schneider SDB200LED Variateur à Led | Schneider SD300 RL Variateur à tyristor | Schneider SD400 RL Variateur à thyristor | Schneider SBD SPL Variateurs spéciaux | Schneider SBD420 RCRL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMÉRO D'ALIMENTATION | 2622161 (Exact) | 2622171 (Exxact) | 2622225 (Exxact) | (Exact) | 2622351 (Exxact) | 2622204 (Exxact) | 2622181 (Exxact) |
| DURÉE DE LA PUISSANCE (W) | 315W | 630W | 400W | 300W | 400W | 9-100W | 420W |
| MODLED 8W 230V LED LUMINAIRE | 30% | 30% | 30% | ne fonctionne pas | ne fonctionne pas | pas de travail | 50% |
| 023/033/R023/R033/SQ023/SQ033/SQ233/097/102 | 20% | 20% | 20% | pas de travail | pas de travail | pas de travail | 20% |
| PLAFOND LED 120/160/200/240 | 20% | 20% | 20% | 10% | ne fonctionne pas | ne travaille pas | 20% |
| PLAFOND LED SURFACE 280/380 | 10% | 10% | 20% | 10% | ne fonctionne pas | pas de travail | 10% |
| PANNEAU LED 120/200 | 20% | 20% | 10% | 10% | ne fonctionne pas | ne travaille pas | 20% |
| PANNEAU LED 150/300/600/1200 | 20% | 20% | 10% | 10% | ne fonctionne pas | ne travaille pas | 20% |
| RUBAN LED TRANSFORMATEUR TRIAC 80/100/150W | ne fonctionne pas | ne fonctionne pas | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| RUBAN LED TRANSFORMATEUR 100/200W 4IN1 | 10% | 10% | 10% | ne fonctionne pas | ne fonctionne pas | pas de travail | 10% |
| RUBAN LED TRANSFORMATEUR TRIAC 30W 4IN1 | 10% | 10% | ne fonctionne pas | pas de fonctionnement | ne fonctionne pas | pas de travail | pas de travail |
| RUBAN LED TRANSFORMATEUR TRIAC 45W | 10% | 10% | 30%> | ne fonctionne pas | ne fonctionne pas | pas de travail | pas de travail |
| FOCUS | 10% | 10% | 30% | pas de travail | pas de travail | pas de travail | pas de travail |
| BARRE LED | 10% | 10% | ne fonctionne pas | 10% | 10% | pas de travail | pas de travail |
| XL CUBIC | pas d'action | pas d'action | sans objet | pas de travail | pas de travail | ne travaille pas | 20% |
| LAMPE MURALE FUNK | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ANNEAU LED 40/60/100 | 10% | 10% | 10% | ne fonctionne pas | ne fonctionne pas | pas de travail | ne fonctionne pas |
| AMPOULES LED E14 ET E27 | 10% | ne fonctionne pas | 30% | 10% | ne fonctionne pas | ne travaille pas | pas de travail |
| LIGNE 2/5/10 | 20% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| BANDE LED TRANSFORMATEUR TRIAC 360W | 10% | 10% | 10% | ne fonctionne pas | ne fonctionne pas | pas de travail | 10% |
| ŒIL/PILIER/COLONNE | 10% | 10% | 10% | pas de travail | pas de travail | pas de travail | pas de travail |
Variateurs ABB
VERT = Bonne gradation
ORANGE = La gradation peut provoquer un bourdonnement du transformateur ou du gradateur (individuel).
TICK ROUGE = Ne convient pas à la variation, la lumière clignote ou ne varie pas
10%, 20%, chiffre = Indique le niveau de gradation du variateur. Un chiffre plus bas est préférable.
FAITES DÉFILER LE TABLEAU VERS LA DROITE SUR LES APPAREILS MOBILES !
![]() | Variateur ABB 6523 RL+RC | ABB 6513 RC dimmer | Gradateur ABB 2247U RC | Gradateur ABB 2250 R |
|---|---|---|---|---|
| NUMÉRO D'ALIMENTATION | 2619377 (sans cadre) | 2619327 (impressionnant) | 2619321 (impression) | 3512714 (sans cadre) |
| DURÉE DE LA PUISSANCE (W) | 400W | 420W | 500W | 600W |
| MODLED 8W 230V LED LUMINAIRE | 10% | 50% | 10% | 10% |
| 023/033/R023/R033/SQ023/SQ033/SQ233/097/102 | 30% | 10% | 10% | 10% |
| PLAFOND LED 120/160/200/240 | 10% | 20% | 10% | ne fonctionne pas |
| PLAFOND LED SURFACE 280/380 | 10% | 20% | ne fonctionne pas | ne fonctionne pas |
| PANNEAU LED 120/200 | 10% | 20% | 10% | ne fonctionne pas |
| PANNEAU LED 150/300/600/1200 | 10% | 20% | 10% | ne fonctionne pas |
| RUBAN LED TRANSFORMATEUR TRIAC 80/100/150W | 10% | ne fonctionne pas | 10% | ne fonctionne pas |
| RUBAN TRANSFORMATEUR LED 100/200W 4IN1 | 10% | 10% | ne fonctionne pas | ne fonctionne pas |
| RUBAN LED TRANSFORMATEUR TRIAC 30W 4IN1 | 10% | 10% | ne fonctionne pas | ne fonctionne pas |
| RUBAN LED TRANSFORMATEUR TRIAC 45W | 10% | 10% | ne fonctionne pas | ne fonctionne pas |
| FOCUS | 10% | ne travaille pas | ne travaille pas | ne fonctionne pas |
| BARRE LED | 10% | ne fonctionne pas | ne fonctionne pas | pas de travail |
| XL CUBIC | 10% | pas d'action | pas d'action | sans objet |
| LAMPE MURALE FUNK | 10% | 10% | 10% | ne fonctionne pas |
| ANNEAU LED 40/60/100 | 10% | 30% | ne fonctionne pas | ne fonctionne pas |
| AMPOULES LED E14 ET E27 | 10% | 30%> | 10% | 30% |
| LIGNE 2/5/10 | 10% | 30% | pas de travail | ne fonctionne pas |
| RUBAN LED TRANSFORMATEUR TRIAC 360W | 10% | 10% | ne fonctionne pas | ne fonctionne pas |
| ŒIL/PILIER/COLONNE | 10% | 10% | pas de travail | pas de travail |


